Integration
Apple Pay
Direktüberweisung
Google Pay
Klarna
Kreditkarte
Lastschrift
Payment Page
PayPal
WERO
Tools
Fehlernummern
Ergebniscode
Testdaten
Apple Pay
Direktüberweisung
Google Pay
Klarna
Kreditkarte
Lastschrift
Payment Page
PayPal
WERO
Tools
Fehlernummern
Ergebniscode
Testdaten
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
| Formularfeld | Eingabewert |
|---|---|
| Bankleitzahl | 12345679 |
| BIC | TESTDETT421 |
| Kontonummer/ Anmeldename | sepatest1 |
| PIN | beliebige 5-stellige Zahl |
| TAN | beliebige 6-stellige Zahl |
Transaktionsausgang
| ResultCode | Antwortcode | Hinweis |
|---|---|---|
| 4000 | erfolgreiche Transaktion | Nach Eingabe der oben genannten Daten erfolgt eine erfolgreiche Transaktion. |
| 4502 | abgebrochene Transaktion | Eine abgebrochene Transaktion wird nach drücken des Buttons giropay abbrechen und zurück zum Shop ausgelöst. |
| Formularfeld | Eingabewert |
|---|---|
| Visa | 4111111111111111 |
| Mastercard | 5232050000010003 |
| Kartenprüfnummer (CVC2/CVV) | beliebige 3-stellige Zahl (wird nicht geprüft) |
| Gültigkeitsdatum | beliebiges, in der Zukunft liegendes, Datum |
Verifyed by Visa oder Mastercard SecureCode stehen im Testmodus nicht zur Verfügung.
Transaktionsausgang
| ResultCode | Antwortcode | Hinweis |
|---|---|---|
| 4000 | erfolgreiche Transaktion | Nach Eingabe der oben genannten Daten erfolgt eine erfolgreiche Transaktion. |
| 4502 | abgebrochene Transaktion | Eine abgebrochene Transaktion wird nach drücken des Buttons Abbrechen ausgelöst. |
| Formularfeld | Eingabewert |
|---|---|
| issuer | NLRABO2U152 |
Transaktionsausgang
| ResultCode | Antwortcode | Hinweis |
|---|---|---|
| 4000 | erfolgreiche Transaktion | Nach Eingabe der oben genannten Daten erfolgt eine erfolgreiche Transaktion. |
| abgebrochene Transaktion | vom iDEAL Testsystem nicht unterstützt |