Wenn wir Ihnen den Zahlungsaugang an die urlNotify oder urlRedirect melden, enthält der Parameter gcResultPayment Informationen zum Zahlungsausgang. Der Code 4000 kennzeichnet immer eine erfolgreiche Transaktion. Alle anderen Codes beschreiben, welcher Fehler aufgetreten ist.
gcResultPayment | Beschreibung |
---|---|
4000 | Transaktion erfolgreich |
giropay | |
4001 | giropay Bank offline |
4002 | Online Banking Zugang ungültig |
4500 | Zahlungsausgang unbekannt |
Lastschrift | |
4051 | Kontoverbindung ungültig |
Kreditkarte | |
4101 | Ausgabeland der Karte nicht gültig oder unbekannt |
4102 | 3D-Secure Autorisierung fehlgeschlagen |
4103 | Gültigkeitsdatum der Karte überschritten |
4104 | Kreditkartentyp ungültig oder unbekannt |
4105 | Karte eingeschränkt nutzbar |
4106 | Pseudo-Kartennummer ungültig |
4107 | Karte gestohlen, verdächtig oder zum Einziehen markiert |
4108 | Telefonische Genehmigung |
PayPal | |
4151 | PayPal Token ungültig |
4152 | Nachbearbeitung bei PayPal notwendig |
4153 | Zahlungsmethode bei PayPal ändern |
4154 | PayPal-Zahlung nicht abgeschlossen |
Allgemein | |
4501 | Timeout / keine Benutzereingabe |
4502 | Abbruch durch Benutzer |
4503 | doppelte Transaktion |
4504 | Manipulationsverdacht oder Zahlungsmittel temporär gesperrt |
4505 | Zahlungsmittel gesperrt oder abgelehnt |
4506 | Blue Code Barcode ungültig |
4900 | Transaktion nicht erfolgreich |
Wenn Sie die giropay Altersverifikation verwenden, erhalten Sie das Ergebnis im Parameter gcResultAVS.
gcResultAVS | Beschreibung |
---|---|
4020 | Altersverifikation erfolgreich |
4021 | Altersverifikation nicht durchführbar |
4022 | Altersverifikation nicht erfolgreich |
Wenn Sie die giropay-ID Kontoverifikation verwenden, erhalten Sie das Ergebnis im Parameter gcResultAVS.
gcResultAVS | Beschreibung |
---|---|
4020 | Kontoverifikation positiv |
4021 | Kontoverifikation nicht durchführbar |
4022 | Kontoverifikation negativ |